技术特性
内容 | 技术参数 |
工作电压 | 总线16V~28V |
监视电流 | ≤160μA |
报警电流 | ≤200μA |
指 示 灯 | 红色,巡检时闪亮,报警时常亮 |
类 别 | A1R(出厂默认) BS |
线 制 | 无极性二总线 |
编码方式 | 电子编码,可在1~252之间任意设定 |
外形尺寸 | Φ100mm×44.5mm(带底座) |
壳体颜色 | 米白色 |
使用环境 | 温度:-10℃~+50℃(A1R),-10℃~+65℃(BS) 相对湿度≤95%,不凝露 |
执行标准 | GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 |
结构特征
本探测器外形结构示意图如图1:

图1
安装方法
本探测器的安装方法与JTY-GM-TS1001点型光电感烟火灾探测器相同。
布线要求
无极性二总线宜选用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线,穿金属管或阻燃管敷设。
注意事项
1.随探测器附带的塑料防尘罩,在现场安装后及未检测验收前,请勿摘除,以免探测器受到污染。
2.根据现场应用环境设定合适的产品类别。